0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 января в Сватай
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЗЮЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗЮЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | З3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | З3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮЮЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЗСЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | ЗЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -30° | ЗЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -30° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | Ю3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | Ю4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | Ю4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | Ю3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | Ю3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | З1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -33° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -33° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -34° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -33° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -33° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | СЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -31° | СЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -31° | СЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -31° | СЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | СЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -32° | СЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | СЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -30° | С3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -29° | С4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -28° | С4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -27° | С4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -26° | С3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -19° | С6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -16° | С6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -15° | С6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -14° | С5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ССВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -13° | С5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | С4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | СЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | СЗ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | С1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | СВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | С2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | ЗСЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -30° | ЗСЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗСЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЗСЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -40° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -41° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -40° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -40° | ЮЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -41° | ЮЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сватай за 9 января.